Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ders Kataloğu |
|||||
1. Sınıf |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ATİ101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | İzlence | 2 | 0 | 2 |
GNM103 | Genel Muhasebe I | İzlence | 3 | 1 | 5 |
MMT001 | Mesleki Matematik | İzlence | 1 | 1 | 3 |
MİE001 | Mikro Ekonomi | İzlence | 3 | 0 | 4 |
OFP001 | Ofis Programları | İzlence | 3 | 1 | 4 |
TMH001 | Temel Hukuk | İzlence | 2 | 0 | 2 |
TDİ101 | Türk Dili I | İzlence | 2 | 0 | 2 |
YDİ101 | Yabancı Dil I (İngilizce) | İzlence | 2 | 0 | 2 |
Seçmeli | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ() | 6 | |||
GNİ002 | Genel İşletme | 3 | 0 | 4 | |
GNİ002 | Genel İşletme | İzlence | 3 | 0 | 4 |
YBS101 | Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik | İzlence | 2 | 0 | 2 |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ATİ102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | İzlence | 2 | 0 | 2 |
GNM104 | Genel Muhasebe II | İzlence | 3 | 1 | 5 |
KMLÖ001 | Kamu Maliyesi | İzlence | 2 | 0 | 3 |
MKE002 | Makro Ekonomi | İzlence | 3 | 0 | 5 |
MYOSTJ01 | Staj | 0 | 2 | 5 | |
SGOD152 | Ticaret Hukuku | İzlence | 2 | 0 | 3 |
TDİ102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | |
YDİ102 | Yabancı Dil II (İngilizce) | İzlence | 2 | 0 | 2 |
Seçmeli | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 SINIF BAHAR DÖNEMİ() | 8 | |||
İST002 | İstatistik | İzlence | 2 | 0 | 3 |
MSE001 | Meslek Etiği | İzlence | 2 | 0 | 2 |
TİM001 | Ticari Matematik | İzlence | 1 | 1 | 3 |
Toplam AKTS: | 35 | ||||
2. Sınıf |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
BOH002 | Borçlar Hukuku | İzlence | 2 | 0 | 3 |
GRŞ101 | Girişimcilik I | İzlence | 2 | 0 | 2 |
MLM003 | Maliyet Muhasebesi | İzlence | 3 | 1 | 5 |
MUV301 | Paket Programları I | İzlence | 3 | 1 | 5 |
MUV302 | Şirketler Muhasebesi | İzlence | 3 | 0 | 4 |
VEH001 | Vergi Hukuku | İzlence | 3 | 0 | 4 |
Seçmeli | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 2. SINIF GÜZ DÖNEMİ() | 9 | |||
FİY001 | Finansal Yönetim | İzlence | 3 | 1 | 4 |
Toplam AKTS: | 32 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
MYOSTJ01 | Staj | 0 | 2 | 5 | |
STJONL | Staj | 0 | 0 | 2 | |
Seçmeli | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 2. SINIF BAHAR DÖNEMİ() | 25 | |||
MUV406 | Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi | İzlence | 3 | 1 | 4 |
GRŞ102 | Girişimcilik II | İzlence | 2 | 0 | 2 |
İSG006 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | İzlence | 2 | 0 | 2 |
MUV403 | Mali Tablolar Analizi | İzlence | 3 | 1 | 4 |
MUV402 | Muhasebe Denetimi | İzlence | 2 | 1 | 4 |
MUV401 | Paket Programları II | İzlence | 3 | 1 | 5 |
MUV407 | Türk Vergi Sistemi | İzlence | 3 | 1 | 4 |
Seçmeli | 3+1 MESLEKİ İŞYERİ EĞİTİMİ() | 25 | |||
MYOİE01 | İş Yeri Eğitimi | İzlence | 2 | 0 | 10 |
MYOİU01 | İş Yeri Uygulaması | İzlence | 3 | 0 | 15 |
Toplam AKTS: | 57 |